-
- (우)27478 충북 충주시 충원대로 268
- (268 Chungwon-daero Chungju-si Chungcheongbuk-do 27478 KOREA)
- 건국대학교 GLOCAL(글로컬)캠퍼스
- 대표전화 043-840-3114
COPYRIGHT ⓒ 2014 KONKUK UNIVERSITY. ALL RIGHTS RESERVED.
알림대표전화 : 043) 840-3114
대학본부 | GLOCAL부총장실 | 부총장실 | 3100 / 3101 / 3102 | ||
대외협력처 | 처장 | 3160 | |||
지역사회협력팀 | 팀장 | 3161 | |||
홍보·보도자료 | 3162 | ||||
발전기금·동문회 | 3163 | ||||
국제교육원 | 국제협력센터 | 센터장 | 3171 | ||
국제교류·대학원생 입시 | 3172 | ||||
국제교류(중국),학부유학생 입시 | 3173 | ||||
학부유학생 지원 | 3176 | ||||
국제교육센터 | 센터장 | 3171 | |||
연수생(중국 외)·TOPIK·서무 | 3182 | ||||
연수생(중국)·한국어과정 | 3183 | ||||
외국어교육·TOPIK(IBT) | 3184 | ||||
회의실/접견실 | 3186 | ||||
외국어교육 상담실 | 3056 | ||||
기획처 | 처장 | 3850 | |||
기획예산팀 | 팀장 | 3851 | |||
기획·정원·감사 | 3852 | ||||
본예산·예산통제/배정 | 3853 | ||||
추경예산·실습비·기금·규정 | 3854 | ||||
검수·실험실습기자재 | 3855 | ||||
공 간·국 고 | 3855 | ||||
불용·비품관리·유지보수 | 3857 | ||||
불용품회수·비품이전 | 3858 | ||||
유지보수 | 3859 | ||||
전략혁신팀 | 팀장 | 3191 | |||
평가·공시·통계 | 3192 | ||||
발전계획·대학혁신지원사업 | 3193 | ||||
대학혁신지원사업관리 | 3194~3196 | ||||
정보운영팀 | 팀장 | 3961 | |||
학적·졸업·교직·정보기획 | 3966 | ||||
예산·회계·연구·서무 | 3964 | ||||
입시·개인정보보호 | 3965 | ||||
대학원·인프라·이음·혁신·정보보안 | 3967 | ||||
수업·성적·문자 | 3968 | ||||
인터넷문의 | 3108 | ||||
소포트웨어·전산실습실대여 | 3978 | ||||
홈페이지 문의·공지사항 | 3978 | ||||
전자결재·메일 | 8+4282 | ||||
제1,2전산실습실(종) | 3972 | ||||
JOB CAFE(국) | 3973 | ||||
TI 실습실(인) | 3974 | ||||
제5,6전산실습실(자,창) | 3976 | ||||
교무처 | 처장 | 3210 | |||
교무팀 | 팀장 | 3211 | |||
전임교원인사 | 3212 | ||||
비정년전임·강사·겸임교수·조교 | 3213 | ||||
교수업적평가·학사구조개선 | 3214 | ||||
학사지원팀 | 팀장 | 3251 | |||
수업·성적 | 3252 | ||||
교육과정·계절학기·교직 | 3253 | ||||
학적·졸업 | 3254 | ||||
증명서(학사)·학력조회 | 3256 | ||||
Cogito대학교육혁신원 | 원장 | 3210 | |||
부원장 | 3060 | ||||
교육혁신센터 | 행정지원총괄 | 3064 | |||
학습상담 | 3307 | ||||
행정지원[다드림포인트]·서무 | 3271 | ||||
교수학습지원센터 | 행정지원(교수/학습) | 3309 | |||
이러닝·k-MOOC·TLS | 3278 | ||||
촬영·편집·KOCW·기자재대여 | 3069 | ||||
대학혁신사업관리 | 3272 | ||||
송영선 | 3308 | ||||
박혜진 | 3061 | ||||
임경수 | 3065 | ||||
권영애 | 3306 | ||||
조지혜 | 3063 | ||||
오방실 | 3062 | ||||
입학처 | 처장 | 3260 | |||
입학팀 | 팀장 | 3261 | |||
입학정책·예산 | 3262 | ||||
신입학관리 | 3263 | ||||
편입학·교육·고교연계 | 3265 | ||||
전형·연구 | 3259 | ||||
공정성·추수지도 | 3266 | ||||
예산(국고)·고교연계 | 3258 | ||||
입시상담·고교연계 | 3148 | ||||
학생취창업처 | 처장 | 3220 | |||
학생지원팀 | 팀장 | 3221 | |||
학생지도·학생회 | 3224 | ||||
동아리·서무 | 3223 | ||||
보건실 | 3226 | ||||
교내외장학·장학기탁 | 3222 | ||||
국가장학·학자금대출·지역인재 | 3227 | ||||
국가근로 | 3225 | ||||
학생상담센터 | 센터장 | 3080 | |||
상담 | 3071~3075 | ||||
상담 | 3077~3078 | ||||
장애학생지원센터 | 센터장 | 3221 | |||
장애학생지원·장애학생상담 | 3226 | ||||
장애학생지원 | 3227 | ||||
취업지원센터 | 센터장 | 3931 | |||
취업·서무 | 3933 | ||||
취업통계·진로교육 | 3932 | ||||
취업지원 안내 | 3938 | ||||
취업상담 | 3939 | ||||
현장실습 | 3934/3937 | ||||
창업문화활성화센터 | 센터장 | 3649 | |||
이양희 | 4812 | ||||
창업교육지원 | 4751/4754 | ||||
메이커스페이스사업운영 | 4755 | ||||
총무처 | 처장 | 3110 | |||
총무팀 | 팀장 | 3111 | |||
인사·노무 | 3112 | ||||
연금·건강보험·퇴직금 | 3113 | ||||
통신 | 3116 | ||||
구매·총무 | 3118 | ||||
서무·대관 | 3115 | ||||
통신·네트워크 | 3108 | ||||
우편 | 3109 | ||||
교환 | 3132 | ||||
조경 | 3888 | ||||
화상회의실 | 3103 | ||||
국제회의장조정실 | 3105 | ||||
재무팀 | 팀장 | 3151 | |||
회계·결산·지불·연말정산 | 3152 | ||||
급여·등록·부가세 | 3154 | ||||
시설안전팀 | 팀장 | 3121 | |||
건축·영선 | 3127 | ||||
기계설비 | 3122/3124 | ||||
연구실안전 | 3126 | ||||
전기·소방·환경 | 3123/3128~3129 | ||||
수질관리센터 | 3886 | ||||
체육관기계실 | 3136 | ||||
상허연구동기계실 |
3137 | ||||
예비군 | 연대장 | 3140 | |||
단장 | 3040 | ||||
글로컬 산학협력단 |
|||||
산학기획팀 | 팀장 | 3041 | |||
산학진흥정책·기획·평가·예산 | 3042 | ||||
관재·검수·마일리지 | 3045 | ||||
연구행정통합관리시스템·전산 | 3049 | ||||
교내학술진흥정책기획·관리 | 3036 | ||||
연구윤리·교내연구과제관리 | 3037 | ||||
산학관리팀 | 산학총무인사팀장 | 3201 | |||
회계·결산·부가세 | 3202 | ||||
급여·원천세·4대보험 | 3205 | ||||
구매 | 3046 | ||||
지불 | 3047 | ||||
산학관리팀장(겸) | 3041 | ||||
연구재단(인문)·기타부처 | 3203 | ||||
연구재단(교육부) | 3204 | ||||
연구재단(인문)·교육부및과기부산하 | 3043 | ||||
산업통상자원부·농림축산식품부·지자체·산업체 | 3207 | ||||
중소벤처기업부(센터)·보건복지부·식약처·산업체 | 3039 | ||||
보건복지부(질병관리청)·식약처 | 3039 | ||||
기타부처·재단및기타·산업체 |
3050 |
||||
기술사업화센터 | 센터장 | 4821 | |||
기술이전관리 | 4826 | ||||
지식재산권관리·교원창업 | 3044 | ||||
지식재산권비용·청년기술전문인력사업관리 |
4827 |
||||
창업보육센터 | 센터장 | 4750 | |||
업무총괄 | 4751 | ||||
입주기업관리·사업화지원·센터평가 | 4753 | ||||
회계·소송·임대료 | 4752 | ||||
공동연구장비지원센터 | 센터장 | 4847 | |||
공동연구장비지원실무 | 4848 | ||||
입주기업관리·사업화지원(겸) | 4753 | ||||
기술지주회사 | 대표이사 | 3040 | |||
경영지원 총괄(본부장) | 4821 | ||||
기술사업화총괄(본부장) | 4824 | ||||
기술사업화 관리(과장) | 3044 | ||||
운영 지원 및 자회사 관리(주임) |
4525 |
||||
건국바이오(학교기업) |
분석팀 | 3871 |
|||
회 계 · 세 금 | 4872 | ||||
국책사업준비단 | 단장 | 3100 | |||
부단장 | 3040 | ||||
사업준비팀 | 팀장 | 3031 | |||
사업기획,지원 | 3193 | ||||
사업기획,지원 | 3032 | ||||
지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업단 | 단장 | 3569 | |||
제약바이오사업팀 | 팀장 | 3569 | |||
화장품,천연물사업팀 | 팀장 | 3691 | |||
정밀의료,의료기가사업팀 | 팀장 | 3768 | |||
행정지원팀 | 팀장 | 3921 | |||
사업단 업무지원 | 3918~3919 |